招生工作
首页 · 研究生招生 · 通知公告 · 正文

通知公告

2019年全日制硕士研究生第二批调剂复试名单

日期:2019-04-08   点击数:  
序号 姓名 考生编号 科目1成绩 科目2成绩 科目3成绩 科目4成绩 总分 调剂专业代码 调剂专业名称
1 王荣 107269161240345 64.0 51.0 105.0 137.0 357.0 035102 法律(法学)
2 孙林佳影 105589120107403 63.0 55.0 122.0 117.0 357.0 035102 法律(法学)
3 潘佳慧 100029112017357 60.0 69.0 111.0 110.0 350.0 035102 法律(法学)
4 袁亚丽 102139040000303 74.0 64.0 97.0 114.0 349.0 035102 法律(法学)
5 严玙可 105589120107494 77.0 63.0 102.0 104.0 346.0 035102 法律(法学)
6 袁夜丹 106739000004250 73.0 69.0 116.0 84.0 342.0 035102 法律(法学)
7 赵佳 102479321108880 64.0 61.0 120.0 96.0 341.0 035102 法律(法学)
8 宋思慧 102479000002489 72.0 75.0 90.0 103.0 340.0 035102 法律(法学)
9 王星月 106119503080282 71.0 84.0 108.0 124.0 387.0 085224 安全工程
10 黄维 106139085203922 60.0 66.0 116.0 117.0 359.0 085224 安全工程
11 董晨洋 106139085201710 59.0 63.0 122.0 110.0 354.0 085224 安全工程
12 吴家奇 106139080800181 54.0 70.0 95.0 133.0 352.0 085224 安全工程
13 罗无瑕 106139085200923 63.0 71.0 99.0 119.0 352.0 085224 安全工程
14 唐兹重 105619200003592 76.0 85.0 106.0 81.0 348.0 085224 安全工程

 

Baidu
sogou