招生工作
首页 · 研究生招生 · 通知公告 · 正文

通知公告

2019年ylg8099官方网站全日制硕士研究生复试成绩公告

日期:2019-03-29   点击数:  
自编号 姓名 专业名称 初试总分 笔试成绩 面试成绩 复试成绩 总成绩
1001 孙士越 法学 376 90 86.6 87.96 80.304
1002 吴沁芮 法学 371 91 86.2 88.12 79.768
1003 杜攀 法学 347 91 84.4 87.04 76.456
1005 贺雪宁 法学 328 88 83.2 85.12 73.408
1004 高仲德 法学 338 88 77.8 81.88 73.312
1006 潘锋 法学 325 91 73.6 80.56 71.224
1007 杨豪 法律(非法学) 369 88 87.2 87.52 79.288
1008 王沛钰 法律(非法学) 368 90 84.4 86.64 78.816
1011 王燕 法律(非法学) 354 90 83.2 85.92 76.848
1015 康忠慧 法律(非法学) 340 86 91.8 89.48 76.592
1010 黄晨鹭 法律(非法学) 358 89 80.8 84.08 76.592
1009 陶雪汶 法律(非法学) 361 85 79.4 81.64 75.976
1013 李鑫 法律(非法学) 344 90 82.6 85.56 75.504
1016 孙菁岳 法律(非法学) 339 88 83.0 85.00 74.680
1017 秦彩 法律(非法学) 339 87 83.0 84.60 74.520
1012 魏悦 法律(非法学) 348 85 77.6 80.56 73.984
1018 张莎莎 法律(非法学) 337 90 79.6 83.76 73.944
1019 张霞 法律(非法学) 336 87 78.6 81.96 73.104
1020 刘诗意 法律(非法学) 334 86 74.2 78.92 71.648
2007 于小然 法律(法学) 358 89 87.8 88.28 78.272
2002 闫旭林 法律(法学) 374 80 85.4 83.24 78.176
2004 方磊 法律(法学) 364 87 83.4 84.84 77.616
1022 李美辰 法律(法学) 338 88 80.8 83.68 74.032
1021 赵是堤 法律(法学) 338 86 81.0 83.00 73.760
1023 刘晓洁 法律(法学) 329 88 81.2 83.92 73.048
2001 杜娟娟 法律(法学) 378 86 0.0 34.40 59.120
2008 张莹 法律(法学) 358 90 0.0 36.00 57.360
1030 王瑜惠 公共管理 404 94 82.8 87.28 83.392
1032 王彦茹 公共管理 399 92 86.2 88.52 83.288
1033 赵文菁 公共管理 398 86 87.6 86.96 82.544
1038 周瑶涵 公共管理 381 95 88.6 91.16 82.184
1031 林蕤爽 公共管理 399 90 82.0 85.20 81.960
1044 蓝景镪 公共管理 376 94 90.8 92.08 81.952
1035 张普 公共管理 387 94 84.0 88.00 81.640
1041 冯宇 公共管理 378 91 87.2 88.72 80.848
1036 杨鑫垚 公共管理 386 95 78.8 85.28 80.432
1040 张苏静 公共管理 380 88 86.4 87.04 80.416
1039 邹述林 公共管理 380 95 81.6 86.96 80.384
1048 邬芳 公共管理 374 95 84.4 88.64 80.336
1059 欧阳娟 公共管理 364 95 89.4 91.64 80.336
1047 丁远锐 公共管理 374 90 87.6 88.56 80.304
1045 于梦迪 公共管理 375 94 84.2 88.12 80.248
1054 韩霜 公共管理 369 92 88.0 89.60 80.120
1051 彭诗芮 公共管理 371 94 84.6 88.36 79.864
1034 黄雅琪 公共管理 392 94 74.0 82.00 79.840
1050 李文锋 公共管理 373 88 86.6 87.16 79.624
1049 和雪婷 公共管理 374 90 84.2 86.52 79.488
1058 杨唐晓雨 公共管理 364 94 85.8 89.08 79.312
1043 黎巧芸 公共管理 377 91 81.2 85.12 79.288
1052 康建春 公共管理 371 92 83.4 86.84 79.256
1042 范正新 公共管理 377 88 82.6 84.76 79.144
1053 苏心 公共管理 369 95 81.0 86.60 78.920
1062 许阳 公共管理 360 96 84.2 88.92 78.768
1046 李静 公共管理 374 94 78.0 84.40 78.640
1056 邓斯嘉 公共管理 367 86 84.6 85.16 78.104
1068 青爽 公共管理 358 94 83.6 87.76 78.064
1037 李玉梅 公共管理 381 87 76.6 80.76 78.024
1077 饶仕林 公共管理 356 93 82.6 86.76 77.424
1065 肖越宇 公共管理 359 91 82.4 85.84 77.416
1064 席勇 公共管理 359 94 78.4 84.64 76.936
1078 余鑫茂 公共管理 356 94 79.8 85.48 76.912
1073 敖羽林 公共管理 357 92 80.2 84.92 76.808
1057 陈雷 公共管理 367 88 77.6 81.76 76.744
1079 梁文静 公共管理 356 90 80.0 84.00 76.320
1055 喻兴佳 公共管理 368 91 73.2 80.32 76.288
1061 李刚 公共管理 362 90 75.6 81.36 75.984
1072 郑顺虹 公共管理 357 89 78.4 82.64 75.896
1066 郭娟良 公共管理 359 93 74.2 81.72 75.768
1074 白欣怡 公共管理 356 93 74.4 81.84 75.456
1070 李定洋 公共管理 357 81 81.8 81.48 75.432
1076 陈誉 公共管理 356 84 79.8 81.48 75.312
1063 李治童 公共管理 360 85 76.4 79.84 75.136
1071 陈偲 公共管理 357 81 77.4 78.84 74.376
1075 王艺萌 公共管理 356 95 66.8 78.08 73.952
1067 熊亚红 公共管理 359 91 67.6 76.96 73.864
1060 邓黎 公共管理 363 80 72.8 75.68 73.832
1069 朱卫 公共管理 358 87 67.8 75.48 73.152
2012 毛宁 安全工程 417 60 80.2 72.12 78.888
2014 杨子逾 安全工程 346 68 87.4 79.64 73.376
2018 张雅婷 安全工程 341 60 87.6 76.56 71.544
2017 仝淑芳 安全工程 342 60 86.8 76.08 71.472
1024 罗友梅 安全工程 336 64 82.8 75.28 70.432
2022 石子颖 安全工程 323 65 84.4 76.64 69.416
1026 杨芳 安全工程 317 68 83.8 77.48 69.032
1025 吴颖 安全工程 318 61 83.2 74.32 67.888
2023 雷一林 安全工程 353 63 51.8 56.28 64.872
1027 陈明明 安全工程 295 62 51.2 55.52 57.608
1028 鲁超 安全工程 285 64 51.0 56.20 56.680
1029 邓世雪 安全工程 263 60 50.6 54.36 53.304

 

注:复试未报到考生不计成绩。

Baidu
sogou